| Tempat asal: | Xiaoshan, zhejiang, china (daratan) |
| Nama merek: | Manguan |
| Sertifikasi: | ISO,SGS |
| Nomor model: | Contructionboard012 |
| Kuantitas min Order: | 50kilogram |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kantong plastik + kotak karton |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Uang Gram, paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 72000pcs per bulan PVC Foam Board Untuk Konstruksi |
| Bahan: | PVC | Ketebalan: | 1-40mm |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 1220x2440mm Atau Disesuaikan | Kepadatan: | 0,35-1 g / cm3 |
| warna: | Disesuaikan | Aplikasi: | Percetakan, furnitur |
| Fitur: | Tahan air, tahan api, ramah lingkungan, kaku | Kemampuan Anti Angin: | Kuat |
| Menyoroti: | Pvc konstruksi papan,tahan api busa papan |
||
15mm 18mm tebal kepadatan tinggi kabinet konstruksi busa papan
Periklanan:
| Properti fisik |
| Properti | Satuan | Hasil rata-rata |
| Densitas yang jelas | G / cm3 | 0,5 ~ 0,8 |
| Penyerapan air | % | 0,19 |
| Kekuatan tarik pada Hasil | Mpa | 19 |
| Elogasi saat istirahat | % | > 15 |
| Modulus Flexual | Mpa | > 800 |
| Vicat Softening point | ° C | 70 |
| Stabilitas dimensi | % | ± 2,0 |
| Sekrup memegang kekuatan | N | > 800 |
| Kekuatan Dampak Berombak | KJ / m2 | > 10 |
| Shore D Kekerasan | Nilai | > 45 |
| Daya tarik | Mpa | 12 |
| Kekuatan membungkuk | Mpa | 20 |
| Kekuatan Kompresif | Mpa | 4 |
| Mengandung timbal | Ppm | Tidak (<200ppm) |

Kontak Person: Miss. candy zang
Tel: 86-13651888408